Undersökningar/Laptopbatteritid
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Batteridrifttid laptops
[redigera]En synnerligen ovetenskaplig undersökning. Lägg till dina siffror i tabellen
| Tillverkare | Modell | Batteritid enligt datorn | Batteritid i verkligheten | Batteriålder |
|---|---|---|---|---|
| HP | nw8440 | 1:07 | 2:10 | ~ 1 år |
| Apple | MacBook | 4:04 | ca 4:30 | 3 mån |
| ASUS | Notebook F5 | 1:18 | 1:16 | 7 mån |
| Apple | iBook | LÄNGRE än verkligheten | 5-50 min | 6,5 år |
| HP | nx9420 | 2:21 | ??? | ~ 1 år |
| Apple | PowerBook G4 FW800 | 1:14 | Drygt ett avsnitt Mythbusters | 4 år |
| HP | nc8000 | 3:26 | 3:15 | 4 år |
| Apple | MacBook Pro 2.2 GHz | 3:40 (tittandes på TV-avsnitt) | ca 3:30, extrapolerat (tv) | En vecka |
| Compaq | evo n610c | ... | ... | Okänt |
Batteritid enligt datorn == Vad den påstår att den har kvar om man drar ur kabeln på ett fulladdat batteri
Batteritid i verkligheten == Hur lång tid får du ut av batteriet när du datar